|
Dakwah, Akuntansi, dan Pajak
SETUP AWAL DATA BASE- INPUT TRANSAKSI-PENYAJIAN LAPOAN KEUANGAN
|
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selengkapnya adalah sebagai berikut:
Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan (PSAP 01 par 08).
Beberapa ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkait dengan Saldo Anggaran Lebih diantaranya:
Dari ketentuan mengenai Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, diketahui bahwa SAL merupakan gunggungan atau jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan SAL dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Entitas yang menyusun LPSAL awalnya hanya ditujukan pada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Sejalan dengan pemberlakuan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Laporan Perubahan SAL yang sebelumnya hanya dibuat oleh konsolidator LKPP maupun LKPD, saat ini juga harus dibuat oleh Entitas Badan Layanan Umum. Pada kesempatan ini, penulis mencoba untuk menguraikan pemahaman perhitungan SAL dengan menggunakan ilustrasi.
Tahun I:
Diasumsikan bahwa suatu entitas baru pertama kali dibentuk pada tahun 20X1, belum memiliki aset dan hanya melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja saja. Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun pertama adalah sebagai berikut:
Keterangan:
Tahun II:
Pada awal tahun 20X2, Entitas membeli Peralatan dan Mesin sebesar 5, Gedung Bangunan sebesar 10, dan melakukan investasi sebesar 10.
Apabila belum ada transaksi lain, maka LRA adalah sebesar belanja pembelian peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta investasi sebesar 10.
SAL merupakan gunggungan SiLPA/SiKPA atau akumulasi dari perhitungan SiLPA/SiKPA tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tanggal pelaporan.
Merujuk pada ilustrasi sederhana di atas, dapat kita ketahui bahwa SAL identik dengan aset kas yang berasal dari perhitungan realisasi pendapatan-LRA, belanja serta pembiayaan yang menghasilkan SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran. SAL bukan dihasilkan dari LAK, karena di dalam LAK juga mencantumkan transaksi transitoris, dimana transaksi transitoris bukan merupakan transaksi realisasi anggaran. SAL merupakan bagian dari ekuitas, karena di dalam suatu ekuitas juga terdapat aset kas.
Akuntansi yang masih menganut prinsip dasar akuntansi pada umumnya. Namun, terdapat beberapa perbedaan dari segi teknis pencatatan dan lingkup yang dituju. Proses pencatatan, penilaian dan identifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas Pemerintah Daerah, seperti provinsi, kota atau kabupaten. Output berupa laporan keuangan ditujukan kepada pihak-pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), kreditor, investor, donatur dan pihak berkepentingan lainnya.
Siklus Akuntansi Keuangan Daerah sejatinya sama dengan Siklus Akuntansi pada umumnya. Perbedaannya terdapat di langkah atau alurnya. Pada Akuntansi Keuangan Daerah, setelah penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (NSSP) dapat langsung dibuatkan Laporan Perhitungan APBD. Namun, untuk alasan kemudahan pembuatan laporan, setelah NSSP dibuat maka akan ditutup oleh Jurnal Penutup dan akan langsung dibuatkan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal (R/K Pemda) dan Neraca.
Tentunya setiap pencatatan transaksi harus disertakan dengan dokumen-dokumen dan bukti transaksi yang sah untuk kemudian dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar pembantu. Bukti transaksi dikategorikan menjadi tiga, yaitu Bukti Penerimaan Kas, Bukti Pengeluaran Kas dan Bukti Memorial yang kemudian dimasukkan ke Jurnal Umum.
Seperti apa contoh dokumen transaksi di Pemerintah daerah? Simak video di bawah ini. Mohon berkenan like & share dan subscribe di youtube saya ya.
Berikut ini saya paparkan konsep penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah, insyallah disambung dengan contoh praktik nya. Untuk Praktiknya kita masih menggunakan studi kasus SIKLUS AKUNTANSI PEMDA KAB CONTOH
Selamat menyimak, mohon berkenan like & share serta subsrcibe di yuotube saya ya.
Sebelumnya sudah saya aploud contoh soal jurnal transaksi PPKD dari Pemda Kabupaten Contoh. Silakan baca baca lagi di SOAL PPKD PEMDA KAB CONTOH
Berikut ini saya aploudkan jawaban untuk jurnal transaksi PPKD dan transaksi HOBO dengan SKPD A dan SKPD B
NO | PPKD | |||||
NO AKUN | NAMA AKUN | REF | D | K | ||
1 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 2.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 2.000.000 | ||||
2 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 22.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 22.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 1.100.000 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPH Pusat | 1.100.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak ada | ||||||
3 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 1.500.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 1.500.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
4 | Jurnal LO | |||||
1.2.2.01.02 | Penyertaan Modal | 100.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 100.000.000 | ||||
7.2.2.02.01 | Jurnal LRA - Tidak ada | 100.000.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Kepada BUMD | 100.000.000 | ||||
Perubahan SAL | ||||||
5 | Jurnal LO | |||||
1.2.2.01.02 | Penyertaan Modal | 5.000.000 | ||||
8.1.3.01.01 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO | 5.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
6 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 1.500.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 1.500.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
7 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 4.000.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 4.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
8 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 3.000.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 3.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
9 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 3.500.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 3.500.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
10 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 25.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 25.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 2.386.364 | ||||
2.1.1.03.01 | Utang PPH Pusat | 113.636 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPN Pusat | 2.272.727 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
11 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 11.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 11.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 1.050.000 | ||||
2.1.1.03.01 | Utang PPH Pusat | 50.000 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPN Pusat | 1.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
12 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 35.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 35.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 3.340.909 | ||||
2.1.1.03.01 | Utang PPH Pusat | 159.091 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPN Pusat | 3.181.818 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
13 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 2.000.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 2.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
14 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 4.500.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 4.500.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
15 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 3.750.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 3.750.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
16 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 20.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 20.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 1.909.091 | ||||
2.1.1.03.01 | Utang PPH Pusat | 90.909 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPN Pusat | 1.818.182 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
17 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | Kas di Kas Daerah | 3.000.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 3.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
18 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 3.000.000 | ||||
1.1.8.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 3.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
19 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 2.450.000 | ||||
1.1.8.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 2.450.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
20 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 2.200.000 | ||||
1.1.8.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 2.200.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
21 | Jurnal LO | |||||
1.1.3.05.01 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 265.000.000 | ||||
8.2.1.01.02 | Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO | 5.000.000 | ||||
8.2.1.02.01 | Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LO | 20.000.000 | ||||
8.2.1.03.01 | Pendapatan DAU LO | 200.000.000 | ||||
8.2.1.04.01 | Pendapatan DAK LO | 40.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
22 | Jurnal LO | |||||
1.1.3.07.01 | Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 18.000.000 | ||||
8.2.3.01.01 | Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LO | 18.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
23 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 265.000.000 | ||||
1.1.3.05.01 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 265.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
0.0.0.00.00 | Perubahan Sal | 265.000.000 | ||||
4.2.1.01.04 | Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LRA | 5.000.000 | ||||
4.2.1.02.01 | Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LRA | 20.000.000 | ||||
4.2.1.03.01 | Pendapatan DAU LRA | 200.000.000 | ||||
4.2.1.04.01 | Pendapatan DAK LRA | 40.000.000 | ||||
24 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 18.000.000 | ||||
1.1.3.07.01 | Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 18.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
0.0.0.00.00 | Perubahan Sal | 18.000.000 | ||||
4.2.3.01.01 | Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA | 18.000.000 | ||||
25 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 25.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 25.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 1.250.000 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPH Pusat | 1.250.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak ada | ||||||
26 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 15.000.000 | ||||
Kas Di Kas Daerah | 15.000.000 | |||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 1.431.818 | ||||
2.1.1.03.01 | Utang PPH Pusat | 68.182 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPN Pusat | 1.363.636 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
27 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 40.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 40.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 3.818.182 | ||||
2.1.1.03.01 | Utang PPH Pusat | 181.818 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPN Pusat | 3.636.364 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
28 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 16.000.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 16.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
29 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 41.000.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 41.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
30 | Jurnal LO | |||||
1.1.2.02.01 | Investasi dalam Deposito | 40.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 40.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
31 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 16.000.000 | ||||
1.1.2.02.01 | Investasi dalam Deposito | 15.000.000 | ||||
8.1.4.04.01 | Pendapatan Bunga -LO | 1.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 1.000.000 | ||||
4.1.4.04.01 | Pendapatan Bunga LRA | 1.000.000 | ||||
32 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 5.000.000 | ||||
1.2.2.01.02 | Penyertaan Modal Pemda | 5.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 5.000.000 | ||||
4.1.3.01.01 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA | 5.000.000 | ||||
33 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 75.000.000 | ||||
2.2.1.01.01 | Utang dalam Negeri Sektor Perbankan | 75.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 75.000.000 | ||||
7.1.4.01.01 | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Perbankan | 75.000.000 | ||||
34 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 35.000.000 | ||||
1.1.4.02.02 | Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya | 35.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 35.000.000 | ||||
7.1.5.02.01 | Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Piutang Kepada Perusahaan Daerah | 35.000.000 | ||||
35 | Jurnal LO | |||||
9.1.3.01.03 | Beban Bunga Utang Pinjaman | 6.500.000 | ||||
2.1.2.04.01 | Utang Bunga Kepada Bank | 6.500.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
36 | Jurnal LO | |||||
2.1.2.04.01 | Utang Bunga Kepada Bank | 5.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 5.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.1.3.01.03 | Belanja Bunga Utang Pinjaman | 5.000.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 5.000.000 | ||||
37 | Jurnal LO | |||||
1.4.1.01.01 | Dana Cadangan | 50.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 50.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
7.2.1.01.01 | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan | 50.000.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 50.000.000 | ||||
38 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 65.000.000 | ||||
1.4.1.01.01 | Dana Cadangan | 65.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 65.000.000 | ||||
7.1.2.01.02 | Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan | 65.000.000 | ||||
39 | Jurnal LO | |||||
2.1.1.03.01 | Utang PPH Pusat | 2.000.000 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPN Pusat | 5.500.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 7.500.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
40 | Jurnal LO | |||||
9.1.4.01.03 | Beban Subsidi | 7.000.000 | ||||
2.1.5.04.04 | Utang Belanja Subsidi | 7.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak ada | ||||||
41 | Jurnal LO | |||||
2.1.5.04.04 | Utang Belanja Subsidi | 4.750.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 4.750.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.1.4.01.03 | Belanja Subsidi | 4.750.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 4.750.000 | ||||
42 | Jurnal LO | |||||
9.1.5.04.01 | Beban Hibah Kepada Masyarakat | 4.000.000 | ||||
2.1.5.06.01 | Utang Belanja Lain Lain | 4.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak ada | ||||||
43 | Jurnal LO | |||||
2.1.5.06.01 | Utang Belanja Lain Lain | 4.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 4.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.1.5.04.01 | Belanja Hibah Kepada Masyarakat | 4.000.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 4.000.000 | ||||
44 | Jurnal LO | |||||
9.16.02.01 | Beban Bantuan Sosial Kepada Masyarakat | 3.800.000 | ||||
2.1.5.06.01 | Utang Belanja Lain Lain | 3.800.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak ada | ||||||
45 | Jurnal LO | |||||
2.1.5.06.01 | Utang Belanja Lain Lain | 3.800.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 3.800.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.1.6.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat | 3.800.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 3.800.000 | ||||
TOTAL PPKD | 1.937.586.364 | 1.937.586.364 |
NO | SKPD - A | |||||
NO AKUN | NAMA AKUN | REF | D | K | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | Jurnal LO | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 3.000.000 | ||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 3.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
18 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 3.000.000 | ||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 3.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
19 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 2.450.000 | ||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 2.450.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
20 | Jurnal LO | |||||
9.1.2.05.01 | Beban Service Kendaraan | 1.200.000 | ||||
9.1.2.18.03 | Beban Pemeliharaan Gedung | 1.000.000 | ||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 2.200.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.1.2.05.01 | Belanja Service Kendaraan | 1.200.000 | ||||
5.1.2.18.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung | 1.000.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahaan SAL | 2.200.000 | ||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | Jurnal LO | |||||
9.1.1.01.01 | Beban Gaji dan Tunjangan | 25.000.000 | ||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 25.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.1.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 25.000.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 25.000.000 | ||||
26 | Jurnal LO | |||||
1.3.2.16.01 | Aset Tetap - Komputer | 15.000.000 | ||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 15.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.2.2.16.01 | Belanja Modal - Komputer | 15.000.000 | ||||
3.1.2.05.01 | Perubahan SAL | 15.000.000 | ||||
27 | Jurnal LO | |||||
1.3.2.04.01 | Aset Tetap - Kendaraan Bermotor | 40.000.000 | ||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 40.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.2.2.04.01 | Belanja Modal Aset Kendaraan | 40.000.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 40.000.000 | ||||
28 | Jurnal LO | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 16.000.000 | ||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 16.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
29 | Jurnal LO | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 41.000.000 | ||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 41.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
TOTAL SKPD A | 229.850.000 | 229.850.000 |
NO | SKPD - B | ||||||
NO AKUN | NAMA AKUN | REF | D | K | |||
1 | Jurnal LO | ||||||
1.1.1.03.02 | Kas Di Bendahara Pengeluaran | 2.000.000 | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 2.000.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
2 | Jurnal LO | ||||||
9.1.1.01.01 | Beban Gaji dan Tunjangan | 22.000.000 | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 22.000.000 | |||||
Jurnal LRA | |||||||
5.1.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 22.000.000 | |||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 22.000.000 | |||||
3 | Jurnal LO | ||||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Pengeluaran | 1.500.000 | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 1.500.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | Jurnal LO | ||||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 1.500.000 | |||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 1.500.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
7 | Jurnal LO | ||||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 4.000.000 | |||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 4.000.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
8 | Jurnal LO | ||||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 3.000.000 | |||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 3.000.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
9 | Jurnal LO | ||||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 3.500.000 | |||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 3.500.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
10 | Jurnal LO | ||||||
1.3.3.01.01 | Ase Tetap - Bagunan Gedung Kantor | 25.000.000 | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 25.000.000 | |||||
Jurnal LRA | |||||||
5.2.3.01.01 | Belanja Modal - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 25.000.000 | |||||
3.1.2.05.01 | Perubahan SAL | 25.000.000 | |||||
11 | Jurnal LO | ||||||
1.3.2.16.01 | Aset Tetap - Komputer | 11.000.000 | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 11.000.000 | |||||
Jurnal LRA | |||||||
5.2.2.16.01 | Belanja Modal - Komputer | 11.000.000 | |||||
3.1.2.05.01 | Perubahan SAL | 11.000.000 | |||||
12 | Jurnal LO | ||||||
1.3.2.04.01 | Aset Tetap - Kendaraan Bermotor | 35.000.000 | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 35.000.000 | |||||
Jurnal LRA | |||||||
5.2.2.04.01 | Belanja Modal Aset Kendaraan | 35.000.000 | |||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 35.000.000 | |||||
13 | Jurnal LO | ||||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 2.000.000 | |||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 2.000.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
14 | Jurnal LO | ||||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 4.500.000 | |||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 4.500.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
15 | Jurnal LO | ||||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 3.750.000 | |||||
1.1.3.02.05 | Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 3.750.000 | |||||
Jurnal LRA | |||||||
3.1.2.05.01 | Perubahan SAL | 3.750.000 | |||||
4.1.2.05.01 | Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA | 3.750.000 | |||||
16 | Jurnal LO | ||||||
1.3.6.01.01 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 20.000.000 | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 20.000.000 | |||||
Jurnal LRA | |||||||
5.3.6.01.01 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi dalam Pengerjaan | 20.000.000 | |||||
0.0.0.00.00 | Perbahan SAL | 20.000.000 | |||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
TOTAL SKPD B | 255.500.000 | 255.500.000 |
Sebagai hamba yang berusaha mensyukuri karuniaNya, blog ini saya persembahkan dalam rangka meninggikan kalimatNya. Blog saya yang lama www.rembulanqalbu.blogspot.com masih bisa sahabat kunjungi, baik dengan secara langsung maupun melalui blog ini pada halaman PAJAK - yang atas..