Sebelumnya sudah saya aploud contoh soal jurnal transaksi PPKD dari Pemda Kabupaten Contoh. Silakan baca baca lagi di SOAL PPKD PEMDA KAB CONTOH
Berikut ini saya aploudkan jawaban untuk jurnal transaksi PPKD dan transaksi HOBO dengan SKPD A dan SKPD B
NO | PPKD | |||||
NO AKUN | NAMA AKUN | REF | D | K | ||
1 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 2.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 2.000.000 | ||||
2 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 22.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 22.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 1.100.000 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPH Pusat | 1.100.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak ada | ||||||
3 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 1.500.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 1.500.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
4 | Jurnal LO | |||||
1.2.2.01.02 | Penyertaan Modal | 100.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 100.000.000 | ||||
7.2.2.02.01 | Jurnal LRA - Tidak ada | 100.000.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Kepada BUMD | 100.000.000 | ||||
Perubahan SAL | ||||||
5 | Jurnal LO | |||||
1.2.2.01.02 | Penyertaan Modal | 5.000.000 | ||||
8.1.3.01.01 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO | 5.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
6 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 1.500.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 1.500.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
7 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 4.000.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 4.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
8 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 3.000.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 3.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
9 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 3.500.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 3.500.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
10 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 25.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 25.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 2.386.364 | ||||
2.1.1.03.01 | Utang PPH Pusat | 113.636 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPN Pusat | 2.272.727 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
11 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 11.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 11.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 1.050.000 | ||||
2.1.1.03.01 | Utang PPH Pusat | 50.000 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPN Pusat | 1.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
12 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 35.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 35.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 3.340.909 | ||||
2.1.1.03.01 | Utang PPH Pusat | 159.091 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPN Pusat | 3.181.818 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
13 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 2.000.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 2.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
14 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 4.500.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 4.500.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
15 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 3.750.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 3.750.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
16 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD B | 20.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 20.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 1.909.091 | ||||
2.1.1.03.01 | Utang PPH Pusat | 90.909 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPN Pusat | 1.818.182 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
17 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | Kas di Kas Daerah | 3.000.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 3.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
18 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 3.000.000 | ||||
1.1.8.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 3.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
19 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 2.450.000 | ||||
1.1.8.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 2.450.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
20 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 2.200.000 | ||||
1.1.8.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 2.200.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
21 | Jurnal LO | |||||
1.1.3.05.01 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 265.000.000 | ||||
8.2.1.01.02 | Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO | 5.000.000 | ||||
8.2.1.02.01 | Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LO | 20.000.000 | ||||
8.2.1.03.01 | Pendapatan DAU LO | 200.000.000 | ||||
8.2.1.04.01 | Pendapatan DAK LO | 40.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
22 | Jurnal LO | |||||
1.1.3.07.01 | Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 18.000.000 | ||||
8.2.3.01.01 | Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LO | 18.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
23 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 265.000.000 | ||||
1.1.3.05.01 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 265.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
0.0.0.00.00 | Perubahan Sal | 265.000.000 | ||||
4.2.1.01.04 | Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LRA | 5.000.000 | ||||
4.2.1.02.01 | Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LRA | 20.000.000 | ||||
4.2.1.03.01 | Pendapatan DAU LRA | 200.000.000 | ||||
4.2.1.04.01 | Pendapatan DAK LRA | 40.000.000 | ||||
24 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 18.000.000 | ||||
1.1.3.07.01 | Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 18.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
0.0.0.00.00 | Perubahan Sal | 18.000.000 | ||||
4.2.3.01.01 | Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA | 18.000.000 | ||||
25 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 25.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 25.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 1.250.000 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPH Pusat | 1.250.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak ada | ||||||
26 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 15.000.000 | ||||
Kas Di Kas Daerah | 15.000.000 | |||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 1.431.818 | ||||
2.1.1.03.01 | Utang PPH Pusat | 68.182 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPN Pusat | 1.363.636 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
27 | Jurnal LO | |||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 40.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 40.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 3.818.182 | ||||
2.1.1.03.01 | Utang PPH Pusat | 181.818 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPN Pusat | 3.636.364 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
28 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 16.000.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 16.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
29 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 41.000.000 | ||||
1.1.8.01.01 | RK SKPD A | 41.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
30 | Jurnal LO | |||||
1.1.2.02.01 | Investasi dalam Deposito | 40.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 40.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
31 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 16.000.000 | ||||
1.1.2.02.01 | Investasi dalam Deposito | 15.000.000 | ||||
8.1.4.04.01 | Pendapatan Bunga -LO | 1.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 1.000.000 | ||||
4.1.4.04.01 | Pendapatan Bunga LRA | 1.000.000 | ||||
32 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 5.000.000 | ||||
1.2.2.01.02 | Penyertaan Modal Pemda | 5.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 5.000.000 | ||||
4.1.3.01.01 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA | 5.000.000 | ||||
33 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 75.000.000 | ||||
2.2.1.01.01 | Utang dalam Negeri Sektor Perbankan | 75.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 75.000.000 | ||||
7.1.4.01.01 | Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Perbankan | 75.000.000 | ||||
34 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | 35.000.000 | ||||
1.1.4.02.02 | Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya | 35.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 35.000.000 | ||||
7.1.5.02.01 | Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Piutang Kepada Perusahaan Daerah | 35.000.000 | ||||
35 | Jurnal LO | |||||
9.1.3.01.03 | Beban Bunga Utang Pinjaman | 6.500.000 | ||||
2.1.2.04.01 | Utang Bunga Kepada Bank | 6.500.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
36 | Jurnal LO | |||||
2.1.2.04.01 | Utang Bunga Kepada Bank | 5.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 5.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.1.3.01.03 | Belanja Bunga Utang Pinjaman | 5.000.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 5.000.000 | ||||
37 | Jurnal LO | |||||
1.4.1.01.01 | Dana Cadangan | 50.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 50.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
7.2.1.01.01 | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan | 50.000.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 50.000.000 | ||||
38 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 65.000.000 | ||||
1.4.1.01.01 | Dana Cadangan | 65.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 65.000.000 | ||||
7.1.2.01.02 | Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan | 65.000.000 | ||||
39 | Jurnal LO | |||||
2.1.1.03.01 | Utang PPH Pusat | 2.000.000 | ||||
2.1.1.04.01 | Utang PPN Pusat | 5.500.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 7.500.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
40 | Jurnal LO | |||||
9.1.4.01.03 | Beban Subsidi | 7.000.000 | ||||
2.1.5.04.04 | Utang Belanja Subsidi | 7.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak ada | ||||||
41 | Jurnal LO | |||||
2.1.5.04.04 | Utang Belanja Subsidi | 4.750.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 4.750.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.1.4.01.03 | Belanja Subsidi | 4.750.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 4.750.000 | ||||
42 | Jurnal LO | |||||
9.1.5.04.01 | Beban Hibah Kepada Masyarakat | 4.000.000 | ||||
2.1.5.06.01 | Utang Belanja Lain Lain | 4.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak ada | ||||||
43 | Jurnal LO | |||||
2.1.5.06.01 | Utang Belanja Lain Lain | 4.000.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 4.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.1.5.04.01 | Belanja Hibah Kepada Masyarakat | 4.000.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 4.000.000 | ||||
44 | Jurnal LO | |||||
9.16.02.01 | Beban Bantuan Sosial Kepada Masyarakat | 3.800.000 | ||||
2.1.5.06.01 | Utang Belanja Lain Lain | 3.800.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak ada | ||||||
45 | Jurnal LO | |||||
2.1.5.06.01 | Utang Belanja Lain Lain | 3.800.000 | ||||
1.1.1.01.01 | Kas Di Kas Daerah | 3.800.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.1.6.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat | 3.800.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 3.800.000 | ||||
TOTAL PPKD | 1.937.586.364 | 1.937.586.364 |
Jurnal di SKPD A
NO | SKPD - A | |||||
NO AKUN | NAMA AKUN | REF | D | K | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | Jurnal LO | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 3.000.000 | ||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 3.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
18 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 3.000.000 | ||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 3.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
19 | Jurnal LO | |||||
1.1.1.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 2.450.000 | ||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 2.450.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
20 | Jurnal LO | |||||
9.1.2.05.01 | Beban Service Kendaraan | 1.200.000 | ||||
9.1.2.18.03 | Beban Pemeliharaan Gedung | 1.000.000 | ||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 2.200.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.1.2.05.01 | Belanja Service Kendaraan | 1.200.000 | ||||
5.1.2.18.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung | 1.000.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahaan SAL | 2.200.000 | ||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | Jurnal LO | |||||
9.1.1.01.01 | Beban Gaji dan Tunjangan | 25.000.000 | ||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 25.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.1.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 25.000.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 25.000.000 | ||||
26 | Jurnal LO | |||||
1.3.2.16.01 | Aset Tetap - Komputer | 15.000.000 | ||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 15.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.2.2.16.01 | Belanja Modal - Komputer | 15.000.000 | ||||
3.1.2.05.01 | Perubahan SAL | 15.000.000 | ||||
27 | Jurnal LO | |||||
1.3.2.04.01 | Aset Tetap - Kendaraan Bermotor | 40.000.000 | ||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 40.000.000 | ||||
Jurnal LRA | ||||||
5.2.2.04.01 | Belanja Modal Aset Kendaraan | 40.000.000 | ||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 40.000.000 | ||||
28 | Jurnal LO | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 16.000.000 | ||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 16.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
29 | Jurnal LO | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 41.000.000 | ||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 41.000.000 | ||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
TOTAL SKPD A | 229.850.000 | 229.850.000 |
JURNAL DI SKPD B
NO | SKPD - B | ||||||
NO AKUN | NAMA AKUN | REF | D | K | |||
1 | Jurnal LO | ||||||
1.1.1.03.02 | Kas Di Bendahara Pengeluaran | 2.000.000 | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 2.000.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
2 | Jurnal LO | ||||||
9.1.1.01.01 | Beban Gaji dan Tunjangan | 22.000.000 | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 22.000.000 | |||||
Jurnal LRA | |||||||
5.1.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 22.000.000 | |||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 22.000.000 | |||||
3 | Jurnal LO | ||||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Pengeluaran | 1.500.000 | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 1.500.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | Jurnal LO | ||||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 1.500.000 | |||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 1.500.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
7 | Jurnal LO | ||||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 4.000.000 | |||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 4.000.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
8 | Jurnal LO | ||||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 3.000.000 | |||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 3.000.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
9 | Jurnal LO | ||||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 3.500.000 | |||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 3.500.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
10 | Jurnal LO | ||||||
1.3.3.01.01 | Ase Tetap - Bagunan Gedung Kantor | 25.000.000 | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 25.000.000 | |||||
Jurnal LRA | |||||||
5.2.3.01.01 | Belanja Modal - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 25.000.000 | |||||
3.1.2.05.01 | Perubahan SAL | 25.000.000 | |||||
11 | Jurnal LO | ||||||
1.3.2.16.01 | Aset Tetap - Komputer | 11.000.000 | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 11.000.000 | |||||
Jurnal LRA | |||||||
5.2.2.16.01 | Belanja Modal - Komputer | 11.000.000 | |||||
3.1.2.05.01 | Perubahan SAL | 11.000.000 | |||||
12 | Jurnal LO | ||||||
1.3.2.04.01 | Aset Tetap - Kendaraan Bermotor | 35.000.000 | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 35.000.000 | |||||
Jurnal LRA | |||||||
5.2.2.04.01 | Belanja Modal Aset Kendaraan | 35.000.000 | |||||
0.0.0.00.00 | Perubahan SAL | 35.000.000 | |||||
13 | Jurnal LO | ||||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 2.000.000 | |||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 2.000.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
14 | Jurnal LO | ||||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 4.500.000 | |||||
1.1.1.03.01 | Kas Di Bendahara Penerimaan | 4.500.000 | |||||
Jurnal LRA - Tidak Ada | |||||||
15 | Jurnal LO | ||||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 3.750.000 | |||||
1.1.3.02.05 | Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 3.750.000 | |||||
Jurnal LRA | |||||||
3.1.2.05.01 | Perubahan SAL | 3.750.000 | |||||
4.1.2.05.01 | Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA | 3.750.000 | |||||
16 | Jurnal LO | ||||||
1.3.6.01.01 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 20.000.000 | |||||
3.1.3.01.01 | RK PPKD | 20.000.000 | |||||
Jurnal LRA | |||||||
5.3.6.01.01 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi dalam Pengerjaan | 20.000.000 | |||||
0.0.0.00.00 | Perbahan SAL | 20.000.000 | |||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
TOTAL SKPD B | 255.500.000 | 255.500.000 |
2 komentar:
Terima kasih..Semoga jadi amal ilmu jariyah
Semoga kelak saya menjadi <a href="https://www.staffaccounting.my.id/>Bendaharawan Pemerintah</a> yang sukses
Posting Komentar